 Uranus composition table:
 line    p(atm)      [CH4]       [C2H6]     [C2H2]      T
   1   1.560E-05   2.000E-08   2.000E-11   5.000E-10  141.11
   2   1.710E-05   3.300E-08   6.450E-11   1.090E-09  139.41
   3   1.870E-05   4.950E-08   1.450E-10   1.970E-09  137.71
   4   2.040E-05   7.070E-08   2.920E-10   3.290E-09  136.00
   5   2.240E-05   9.750E-08   5.650E-10   5.200E-09  134.30
   6   2.460E-05   1.310E-07   1.070E-09   7.960E-09  132.60
   7   2.700E-05   1.730E-07   1.980E-09   1.180E-08  130.89
   8   2.960E-05   2.260E-07   3.560E-09   1.720E-08  129.19
   9   3.270E-05   2.910E-07   6.200E-09   2.420E-08  127.49
  10   3.600E-05   3.730E-07   1.030E-08   3.330E-08  125.78
  11   3.970E-05   4.750E-07   1.640E-08   4.450E-08  124.08
  12   4.390E-05   6.040E-07   2.460E-08   5.760E-08  122.38
  13   4.860E-05   7.690E-07   3.540E-08   7.240E-08  120.67
  14   5.390E-05   9.790E-07   4.930E-08   8.860E-08  119.65
  15   5.980E-05   1.250E-06   6.690E-08   1.060E-07  119.06
  16   6.630E-05   1.590E-06   8.890E-08   1.230E-07  118.48
  17   7.370E-05   2.020E-06   1.150E-07   1.390E-07  117.89
  18   8.180E-05   2.570E-06   1.460E-07   1.520E-07  117.31
  19   9.090E-05   3.240E-06   1.780E-07   1.620E-07  116.72
  20   1.010E-04   4.080E-06   2.070E-07   1.650E-07  116.14
  21   1.120E-04   5.090E-06   2.290E-07   1.630E-07  115.55
  22   1.250E-04   6.290E-06   2.400E-07   1.550E-07  114.97
  23   1.390E-04   7.680E-06   2.400E-07   1.440E-07  114.38
  24   1.550E-04   9.230E-06   2.300E-07   1.320E-07  113.80
  25   1.730E-04   1.100E-05   2.170E-07   1.190E-07  113.21
  26   1.930E-04   1.280E-05   2.020E-07   1.070E-07  112.63
  27   2.160E-04   1.490E-05   1.880E-07   9.490E-08  112.04
  28   2.410E-04   1.710E-05   1.740E-07   8.380E-08  111.46
  29   2.690E-04   1.940E-05   1.610E-07   7.320E-08  110.87
  30   3.010E-04   2.190E-05   1.470E-07   6.310E-08  110.28
  31   3.370E-04   2.450E-05   1.340E-07   5.320E-08  108.02
  32   3.790E-04   2.730E-05   1.210E-07   4.380E-08  104.15
  33   4.280E-04   3.010E-05   1.090E-07   3.530E-08  100.29
  34   4.850E-04   3.310E-05   9.680E-08   2.800E-08   96.42
  35   5.530E-04   3.610E-05   8.560E-08   2.190E-08   92.55
  36   6.340E-04   3.910E-05   7.520E-08   1.690E-08   87.97
  37   7.320E-04   4.220E-05   6.570E-08   1.300E-08   83.27
  38   8.530E-04   4.520E-05   5.700E-08   9.910E-09   78.56
  39   1.000E-03   4.810E-05   4.940E-08   7.630E-09   73.97
  40   1.190E-03   5.090E-05   4.250E-08   6.030E-09   73.08
  41   1.410E-03   5.370E-05   3.640E-08   4.860E-09   72.18
  42   1.670E-03   5.630E-05   3.100E-08   3.980E-09   71.28
  43   1.990E-03   5.890E-05   2.630E-08   3.300E-09   70.38
  44   2.370E-03   6.130E-05   2.210E-08   1.170E-09   69.48
  45   2.840E-03   6.370E-05   1.850E-08   5.400E-10   68.59
  46   3.400E-03   6.590E-05   1.540E-08   2.450E-10   67.71
  47   4.090E-03   6.790E-05   1.280E-08   1.140E-10   66.89
  48   4.930E-03   6.980E-05   1.060E-08   5.190E-11   66.06
  49   5.950E-03   7.170E-05   8.670E-09   2.310E-11   65.23
  50   7.190E-03   7.330E-05   7.080E-09   1.010E-11   64.40
  51   8.730E-03   7.490E-05   5.750E-09   4.310E-12   63.57
  52   1.060E-02   7.630E-05   3.610E-09   1.340E-12   62.38
  53   1.300E-02   7.760E-05   7.440E-10   1.870E-13   60.34
  54   1.600E-02   7.880E-05   1.390E-10   2.290E-14   58.31
  55   1.980E-02   7.990E-05   2.300E-11   2.380E-15   56.27
  56   2.470E-02   8.090E-05   1.110E-11   9.900E-16   55.65
  57   3.090E-02   8.180E-05   5.580E-12   4.320E-16   55.09
  58   3.880E-02   8.260E-05   1.320E-12   7.070E-17   53.68
  59   4.900E-02   8.330E-05   2.540E-13   8.840E-18   52.13
  60   6.220E-02   8.390E-05   1.770E-13   5.940E-18   52.00
  61   7.880E-02   8.400E-05   1.400E-13   4.680E-18   52.00
  52    0.100        8.400E-05    1.100E-13    3.690E-18    53.2
  53    0.126        8.4000E-05    1.100E-13    3.690E-18   53.3
  54    0.158        8.400E-05    1.100E-13    3.690E-18    53.1
  55    0.199        8.4000E-05    1.100E-13    3.690E-18   53.5
  56    0.251        8.400E-05    1.100E-13    3.690E-18    54.2
  57    0.316        8.400E-05    1.100E-13    3.690E-18    55.
  58    0.398        1.1700E-04    1.100E-13    3.690E-18   56.3
  63   4.370E-01     1.500E-04      1.100E-13   3.690E-18   59.30
  59    0.501        2.3800E-04    1.100E-13    3.690E-18   60.
  60    0.631        6.0500E-04    1.100E-13    3.690E-18   62.7
  61    0.794        1.7500E-03    1.100E-13    3.690E-18   70.3
  62    0.891        3.4200E-03    1.100E-13    3.690E-18   73.8
  63    1.00         6.0000E-03    1.100E-13    3.690E-18   76.4
  64    1.20         2.3000E-02    1.100E-13    3.690E-18   82.
  65    2.3          2.3000E-02    1.100E-13    3.690E-18   100.9

 =============================================================

 The pressure given is in units of bars (or atm).  One bar is equal to
 1000 millibars.  One millibar is equal to 1000 dyne/cm^2.  Pressures 
 used in the DIFFEQ4, RADIATE4 programs is in cgs units (dyne/cm^2).


